| külad | kokku | mehed | naised |
| Aidu küla | 76 | 39 | 37 |
| Aindu küla | 33 | 18 | 15 |
| Alustre küla | 39 | 14 | 25 |
| Anikatsi küla | 64 | 34 | 30 |
| Auksi küla | 55 | 32 | 23 |
| Eesnurga küla | 25 | 11 | 14 |
| Heimtali küla | 186 | 90 | 96 |
| Hendrikumõisa küla | 50 | 26 | 24 |
| Holstre küla | 181 | 93 | 88 |
| Intsu küla | 118 | 69 | 49 |
| Jakobimõisa küla | 44 | 24 | 20 |
| Jõeküla | 46 | 26 | 20 |
| Jämejala küla | 170 | 90 | 80 |
| Järtsaare küla | 64 | 33 | 31 |
| Järveküla | 41 | 29 | 12 |
| Kaavere küla | 92 | 45 | 47 |
| Kalbuse küla | 23 | 13 | 10 |
| Kannuküla | 56 | 26 | 30 |
| Karula küla | 123 | 54 | 69 |
| Kassi küla | 44 | 20 | 24 |
| Kibeküla | 34 | 16 | 18 |
| Kiini küla | 14 | 7 | 7 |
| Kiisa küla | 21 | 13 | 8 |
| Kingu küla | 20 | 13 | 7 |
| Kivilõppe küla | 42 | 21 | 21 |
| Koidu küla | 75 | 43 | 32 |
| Kokaviidika küla | 16 | 9 | 7 |
| Kookla küla | 32 | 19 | 13 |
| Kuressaare küla | 78 | 40 | 38 |
| Kuudeküla | 36 | 25 | 11 |
| Kärstna küla | 214 | 110 | 104 |
| Laanekuru küla | 16 | 9 | 7 |
| Lalsi küla | 106 | 58 | 48 |
| Leemeti küla | 54 | 28 | 26 |
| Leie küla | 180 | 95 | 85 |
| Loime küla | 13 | 8 | 5 |
| Lolu küla | 46 | 25 | 21 |
| Loodi küla | 121 | 59 | 62 |
| Luiga küla | 26 | 15 | 11 |
| Lätkalu küla | 40 | 21 | 19 |
| Maltsa küla | 30 | 17 | 13 |
| Marjamäe küla | 27 | 17 | 10 |
| Marna küla | 40 | 21 | 19 |
| Matapera küla | 125 | 62 | 63 |
| Meleski küla | 53 | 29 | 24 |
| Metsla küla | 28 | 16 | 12 |
| Moori küla | 56 | 29 | 27 |
| Muksi küla | 12 | 7 | 5 |
| Mustapali küla | 73 | 44 | 29 |
| Mustivere küla | 149 | 81 | 68 |
| Mõnnaste küla | 74 | 44 | 30 |
| Mäeltküla | 72 | 43 | 29 |
| Mähma küla | 144 | 80 | 64 |
| Odiste küla | 60 | 33 | 27 |
| Oiu küla | 65 | 27 | 38 |
| Oorgu küla | 34 | 22 | 12 |
| Otiküla | 17 | 10 | 7 |
| Pahuvere küla | 80 | 46 | 34 |
| Paistu küla | 290 | 138 | 152 |
| Parika küla | 16 | 10 | 6 |
| Peetrimõisa küla | 275 | 133 | 142 |
| Pikru küla | 50 | 29 | 21 |
| Pinska küla | 158 | 69 | 89 |
| Pirmastu küla | 41 | 24 | 17 |
| Porsa küla | 67 | 30 | 37 |
| Puiatu küla | 187 | 95 | 92 |
| Pulleritsu küla | 58 | 32 | 26 |
| Põrga küla | 40 | 24 | 16 |
| Päri küla | 488 | 252 | 236 |
| Pärsti küla | 146 | 74 | 72 |
| Raassilla küla | 31 | 16 | 15 |
| Raudna küla | 16 | 7 | 9 |
| Rebase küla | 16 | 8 | 8 |
| Rebaste küla | 12 | 9 | 3 |
| Ridaküla | 47 | 14 | 33 |
| Rihkama küla | 25 | 15 | 10 |
| Riuma küla | 30 | 18 | 12 |
| Roosilla küla | 29 | 18 | 11 |
| Ruudiküla | 42 | 23 | 19 |
| Saareküla | 38 | 24 | 14 |
| Saarepeedi küla | 250 | 140 | 110 |
| Savikoti küla | 136 | 66 | 70 |
| Sinialliku küla | 200 | 102 | 98 |
| Soe küla | 204 | 96 | 108 |
| Sooviku küla | 34 | 21 | 13 |
| Suislepa küla | 190 | 100 | 90 |
| Sultsi küla | 119 | 61 | 58 |
| Surva küla | 39 | 23 | 16 |
| Taari küla | 37 | 20 | 17 |
| Tagamõisa küla | 23 | 15 | 8 |
| Taganurga küla | 73 | 39 | 34 |
| Tarvastu küla | 77 | 37 | 40 |
| Tinnikuru küla | 84 | 40 | 44 |
| Tobraselja küla | 59 | 30 | 29 |
| Tohvri küla | 74 | 32 | 42 |
| Turva küla | 18 | 11 | 7 |
| Tusti küla | 120 | 67 | 53 |
| Tõnissaare küla | 21 | 9 | 12 |
| Tõnuküla | 59 | 26 | 33 |
| Tõrreküla | 25 | 12 | 13 |
| Tänassilma küla | 143 | 67 | 76 |
| Tömbi küla | 34 | 18 | 16 |
| Unametsa küla | 47 | 26 | 21 |
| Uusna küla | 282 | 143 | 139 |
| Vaibla küla | 49 | 27 | 22 |
| Valma küla | 140 | 71 | 69 |
| Vana-Võidu küla | 377 | 171 | 206 |
| Vanamõisa küla | 28 | 17 | 11 |
| Vanausse küla | 51 | 26 | 25 |
| Vanavälja küla | 60 | 34 | 26 |
| Vardi küla | 201 | 97 | 104 |
| Vardja küla | 214 | 107 | 107 |
| Vasara küla | 64 | 36 | 28 |
| Veisjärve küla | 34 | 22 | 12 |
| Verilaske küla | 105 | 59 | 46 |
| Viisuküla | 51 | 31 | 20 |
| Vilimeeste küla | 50 | 27 | 23 |
| Villa küla | 58 | 28 | 30 |
| Vissuvere küla | 79 | 41 | 38 |
| Vooru küla | 43 | 20 | 23 |
| Võistre küla | 56 | 30 | 26 |
| Väike-Kõpu küla | 42 | 19 | 23 |
| Välgita küla | 93 | 50 | 43 |
| Väluste küla | 62 | 32 | 30 |
| Ämmuste küla | 16 | 10 | 6 |
| Ülensi küla | 92 | 47 | 45 |
| Viljandi valla täpsusega | 136 | 89 | 47 |
| kokku | 10404 | 5402 | 5002 |
| alevikud | kokku | mehed | naised |
| Viiratsi alevik | 1193 | 548 | 645 |
| Mustla alevik | 788 | 376 | 412 |
| Ramsi alevik | 543 | 245 | 298 |
| Kolga-Jaani alevik | 357 | 163 | 194 |
| kokku | 2881 | 1332 | 1549 |
Viimati uuendatud 14.04.2026